koszty obsługi umowy o świadczenie usług księgowych
Mimo, iż każda usługa z zakresu księgowości jest inna, a każda z branż usług świadczonych przez klientów rządzi się własnymi prawami chcemy, aby nasza współpraca opierała się na przejrzystych zasadach, w tym rzetelnej i sprawiedliwej wycenie.
Dlatego też poniżej prezentujemy podstawowy cennik dla rozliczeń w formie KPIR i ryczałtu, oraz ksiąg handlowych.

liczba dokumentów: KPIR, ryczałt | cena netto |
0-10 dokumentów | 180,00 zł |
11-20 dokumentów | 240,00 zł |
21-30 dokumentów | 300,00 zł |
31-50 dokumentów | 360,00 zł |
51-70 dokumentów | 420,00 zł |
71-100 dokumentów | 490,00 zł |
101-150 dokumentów | 550,00 zł |
151-200 dokumentów | 600,00 zł |
201-250 dokumentów | 670,00 zł |
251-300 dokumentów | 750,00 zł |
obsługa kadrowo-płacowa | 50 zł/os |
Deklaracja JPK | 50,00 zł |
liczba dokumentów: księgi handlowe | cena netto |
0-15 dokumentów | 390,00 zł |
16-30 dokumentów | 650,00 zł |
31-50 dokumentów | 950,00 zł |
51-75 dokumentów | 1200,00 zł |
76-110 dokumentów | 1600,00 zł |
111-150 dokumentów | 1950,00 zł |
151-200 dokumentów | 2350,00 zł |
powyżej 200 dokumentów | do negocjacji |
obsługa kadrowo-płacowa | 50 zł/os |
W celu uzyskania szczegółowych informacji co do kosztów, jak i zakresu oferowanych usług prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Zamów bezpłatną konsultacje
Zostaw swoje imię, nazwisko i numer telefonu a nasz doradca skontatuje się z Tobą w celu przedstawienia oferty.